
XFORCE
| Đặt hàng trước | Ưu đãi đặt hàng trước từ 01/09/2023 đến 30/11/2023 |
|---|---|
| Đặt cọc 10 triệu đồng | – Ưu đãi 2 năm bảo dưỡng hoặc 40.000 km (Tùy điều kiện nào tới trước) (*)– Tặng thêm 1.000 điểm tích lũy trên ứng dụng Mitsubishi Connect+ (**) |

ATTRAGE
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 10/2023 |
|---|---|---|---|
| MT(Euro 5) | 2023 | 380.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ |
| CVT(Euro 5) | 2023 | 465.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ – Anten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
| CVT Premium (Euro 5) | 2023 | 490.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ – Anten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |

XPANDER CROSS
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 10/2023 |
|---|---|---|
| Xpander Cross MY23Màu: Trắng, Đen, Nâu | 698.000.000 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ – 01 Camera toàn cảnh 360º (Trị giá 20.000.000 VNĐ) – 01 năm bảo hiểm vật chất |
| Xpander Cross MY23Phiên bản 2 tông màu Cam/Đen | 703.000.000 |

NEW XPANDER
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 10/2023 |
|---|---|---|---|
| AT Premium MY23 | 2023 | 658.000.000 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ – 01 Camera toàn cảnh 360º (Trị giá 20.000.000 VNĐ) – 01 năm bảo hiểm vật chất |
| AT MY23 | 2023 | 598.000.000 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ – 01 năm bảo hiểm vật chất |
| MT-CKD | 2023 | 560.000.000 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ – 01 năm bảo hiểm vật chất |
![]()
NEW TRITON ATHLETE
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 10/2023 |
|---|---|---|---|
| 4×4 AT Athlete (Euro 5) | 2023 | 905.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ – 01 năm bảo hiểm vật chất – 01 nắp thùng cuộn cơ (Trị giá 21.000.000 VNĐ) |
| 4×2 AT Athlete (Euro 5) | 2023 | 780.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ – 01 năm bảo hiểm vật chất – 01 nắp thùng cuộn cơ (Trị giá 21.000.000 VNĐ) |
| 4×2 AT MIVEC (Euro 5) | 2023 | 650.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ – 01 năm bảo hiểm vật chất |
| 4×4 MT (Euro 5) (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 710.000.000 |
![]()
NEW PAJERO SPORT
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 10/2023 |
|---|---|---|---|
| Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 2023 | 1.365.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ – 01 năm bảo hiểm vật chất |
| Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 2023 | 1.130.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ – 01 năm bảo hiểm vật chất |

OUTLANDER
| Phiên bản | Năm sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 10/2023 |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVT | 2023 | 825.000.000 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ – Tặng bảo hiểm vật chất – 01 Camera toàn cảnh 360º (trị giá 20 triệu đồng) |
| 2.0 CVT Premium | 2023 | 950.000.000 | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ – Tặng bảo hiểm vật chất – 01 Camera toàn cảnh 360º (trị giá 20 triệu đồng) |
ĐC: MITSUBISHI BẮC GIANG, Lô CC02 ,Đường 293 Tân Tiến, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Hotline Kinh Doanh : Mr Quân –0388 162 686
